人力资源社会保障部办公厅关于印发专业技术人才知识更新工程2023年高级研修项目计划的通知
人力资源社会保障部办公厅关于印发专业技术人才知识更新工程2023年高级研修项目计划的通知
发布日期:2023-04-14 来源:专业技术人员管理司
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局),中共海南省委人才发展局,国务院有关部委、直属机构人事部门,有关行业协会、企业、事业单位:
为深入贯彻落实党的二十大和中央人才工作会议精神,全面加强继续教育,加快人才自主培养,不断提升我国专业技术人才自主创新能力,根据《专业技术人才知识更新工程实施方案》(人社部发〔2021〕73号),2023年我部将继续组织实施专业技术人才知识更新工程高级研修项目。高级研修项目是培养高层次急需紧缺人才的重要抓手,对于支撑引领经济社会高质量发展具有重要意义。各地区、各部门和有关单位要围绕服务国家重大战略、区域协调发展和重点产业发展,发挥高级研修项目示范作用,加强组织领导,提高培养质量,打造项目精品,培养造就一批创新型、应用型、技术型人才。现将《专业技术人才知识更新工程2023年高级研修项目计划》印发给你们,请认真执行。
一、按时完成研修任务。各单位要根据《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》,严格按计划实施高级研修项目,不得随意变更研修选题、内容、对象、举办时间和地点,且须在2023年11月30日前完成办班。如有关事项发生变化,请提前报送情况说明。依托专业技术人才知识更新工程公共服务平台(以下简称工程服务平台,网址:zsgx.mohrss.gov.cn)进行过程管理,每期高级研修班开班前须提交开班通知和实施方案,待审核通过后组织举办,办班结束后应在1个月内提交研修总结报告、经费结算表、学员名单、学员签到表、学员满意度测评统计表、图文动态信息等材料完成结业上报。
二、切实保证研修质量。按照高水平、小规模、重特色的要求,每期高级研修项目研修时间为5天左右,学员数量一般不超过100人。学员应面向全国招收,一般应是具有中高级职称(职业资格)的专业技术人员或在企事业单位有关管理岗位工作的人员,并应向基层一线专业技术人才倾斜。承办单位要根据当地疫情防控要求严密组织实施,采取主题报告、专题研讨、学术交流、现场教学等多种有效方式进行研修。遇特殊情况线下办班存在困难的,可以采取“当地线下+异地线上”相结合的方式办班,线上学员数量一般不超过100人。各有关单位要加强合作,促进优秀课程、精品课件资源共享,可将优质研修课程制作成网络课件,在工程服务平台推广学习。专业技术人员继续教育基地要充分发挥示范引领作用,高标准、高水平、高质量办好高级研修项目。
三、认真组织结业考核。各有关单位须根据实际培训安排对学员进行结业考核,按要求将学员名单相关信息(包括学员姓名、工作单位、职称或职业资格、身份证号、培训学时、结业考核情况等)提交工程服务平台审核。学员经考核合格获得专业技术人才知识更新工程高级研修项目结业证书,凭姓名和身份证号在平台首页查询打印本人证书。
四、严格遵守财经纪律。高级研修项目经费采取财政资助、单位自筹等多种方式保障,各渠道的经费使用要严格遵守培训班有关财务规定,主要用于住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等支出(线上办班的主要用于讲课费、培训资料费等),除往返交通费由学员承担外,均不得向学员收取任何费用。财政资助高研班每期上限15万元,承办单位应在办班结束后1个月内将经费报销材料报我部事业单位人事服务中心,按规定程序办理经费资助事宜,11月30日之后办班的不再予以资助。自筹经费高研班办班结束后按各自经费保障渠道进行结算。
五、加强总结宣传推广。高级研修项目结束后,各地各部门和有关单位要认真总结做法成效,在工程服务平台提交总结报告、图文动态信息,广泛开展宣传推广,进一步扩大专业技术人才知识更新工程的影响,营造良好的社会氛围。我部将对紧贴区域行业需求、研修质量高效果好、组织管理服务规范的特色班次予以持续支持,提高特色班的示范性和影响力。
各地区、各部门和有关单位要认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则要求和《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》,切实加强培训机构和学员的管理服务工作,不定期对高级研修项目举办情况进行检查抽查,确保高级研修项目取得实效。坚持“谁申报、谁监管,谁承办、谁负责”的原则,严格规范组织实施,严禁借研修之机公款旅游、相互宴请或参加与研修无关的活动,一经发现,将提请有关单位和部门依纪依法处理,并取消相关单位申报高级研修项目资格。
地址:北京市朝阳区育慧里5号
工程服务平台技术支持:15510001978,4006-520-666
附件:1. 专业技术人才知识更新工程2023年高级研修项目计划
2. 专业技术人才知识更新工程高级研修项目学员满意度测评表
3. 专业技术人才知识更新工程高级研修项目学员满意度测评统计表
人力资源社会保障部办公厅
2023年4月14日
(此件主动公开)
(联系单位:专业技术人员管理司)
| 附件1 | ||||||
| 专业技术人才知识更新工程2023年高级研修项目计划 | ||||||
| 财政资助项目(130期) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 承办单位 | 时间 | 地点 | 联系电话 |
| 1 | 数字技术与智慧交通创新发展 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京交通大学 | 2023.06 | 北京 | 010-55585187 |
| 2 | 脑健康管理与防治 | 北京市人力资源和社会保障局 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 2023.07 | 北京 | 010-55585187 |
| 3 | 新型绿色智能高端钢铁材料产品研发 | 北京市人力资源和社会保障局 | 首钢工学院 | 2023.09 | 北京 | 010-55585187 |
| 4 | 夯实农业生产安全根基推进科技创新农业强国 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津市北方人才培训中心 | 2023.10 | 天津 | 022-83218426 |
| 5 | 边远地区预防眼底病致盲 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津医科大学眼科医院 | 2023.09 | 天津 | 022-83218426 |
| 6 | 新能源汽车领域卓越工程人才技术赋能 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津大学 | 2023.08 | 天津 | 022-83218426 |
| 7 | 智能装备制造关键技术及应用 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 石家庄铁道大学 | 2023.10 | 石家庄 | 0311-66908133 |
| 8 | 大数据驱动下生命健康领域创新技术 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 燕山大学 | 2023.09 | 秦皇岛 | 0311-66908133 |
| 9 | 数智化关键技术的发展与应用 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 太原理工大学 | 2023.06 | 太原 | 0351-7676050 |
| 10 | 多组学时代种业振兴的理论与实践 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西农业大学 | 2023.08 | 运城 | 0351-7676050 |
| 11 | 新材料产业知识产权评估与运营 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 内蒙古科技大学 | 2023.06 | 包头 | 0471-6283951 |
| 12 | 稀土产业发展及新材料应用科技创新人才培养 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 包头市人力资源服务中心 | 2023.08 | 包头 | 0471-6283951 |
| 13 | 新能源储能材料与应用技术 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 内蒙古师范大学 | 2023.08 | 呼和浩特 | 0471-6283951 |
| 14 | 制造型企业数字化转型关键技术与实践 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 东北大学 | 2023.09 | 沈阳 | 024-22904752 |
| 15 | 双碳背景下绿色能源产业创新发展 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 大连理工大学 | 2023.10 | 大连 | 024-22904752 |
| 16 | 智能汽车先进技术 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 吉林大学 | 2023.09 | 长春 | 0431-88690735 |
| 17 | 化工碳中和技术开发与应用 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 长春工业大学 | 2023.08 | 长春 | 0431-88690735 |
| 18 | “一带一路”国际传播能力提升 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 黑龙江大学 | 2023.07 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
| 19 | 云计算技术及应用 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 哈尔滨工业大学 | 2023.07 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
| 20 | 粮食作物分子育种专业人才能力提升 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 东北农业大学 | 2023.07 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
| 21 | 智能网联汽车—人工智能 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海汽车集团股份有限公司培训中心 | 2023.08 | 上海 | 021-23110164 |
| 22 | 人工智能伦理、可信设计与应用 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海计算技术培训中心 | 2023.07 | 上海 | 021-23110164 |
| 23 | “双碳”目标驱动的智慧城市治理现代化 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海交通大学 | 2023.06 | 上海 | 021-23110164 |
| 24 | 生物育种技术 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 江苏省农业科学院 | 2023.09 | 南京 | 025-83236099 |
| 25 | 区块链专业技术转移转化能力提升 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 苏州大学 | 2023.04 | 苏州 | 025-83236099 |
| 26 | 集成电路产业发展 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江大学绍兴研究院 | 2023.05 | 绍兴 | 0571-87055240 |
| 27 | 现代生物制造产业发展 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江工业大学 | 2023.08 | 杭州 | 0571-87055240 |
| 28 | 数字经济赋能推进高质量发展 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 杭州电子科技大学 | 2023.07 | 杭州 | 0571-87055240 |
| 29 | 绿色矿山建设先进技术 | 安徽省人力资源和社会保障厅 |
华唯金属矿产资源高效循环利用 国家工程研究中心有限公司 |
2023.07 | 马鞍山 | 0551-62653375 |
| 30 | 绿茶自动化加工与数字化品控关键技术装备及应用 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 安徽农业大学 | 2023.08 | 合肥 | 0551-62653375 |
| 31 | 区块链技术在金融行业的发展与应用 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 中国海峡人才市场 | 2023.08 | 福州 | 0591-87522301 |
| 32 | 数字经济与大数据治理 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 厦门大学 | 2023.06 | 厦门 | 0591-87522301 |
| 33 | 海洋命运共同体与海洋发展 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 厦门理工学院 | 2023.06 | 厦门 | 0591-87522301 |
| 34 | 锂资源高效开发与利用 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 江西理工大学 | 2023.07 | 宜春 | 0791-86385931 |
| 35 | 艺术陶瓷传承与创新研究 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 景德镇陶瓷大学 | 2023.08 | 景德镇 | 0791-86385931 |
| 36 | 新时代农文旅融合发展及美丽乡村建设 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 鲁东大学 | 2023.08 | 烟台 | 0531-51788156 |
| 37 | 先进制造业数字经济与绿色低碳创新 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 玫德集团有限公司 | 2023.07 | 济南 | 0531-51788156 |
| 38 | Unity+区块链赋能数字产业发展 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 中国石油大学(华东) | 2023.04 | 青岛 | 0531-51788156 |
| 39 | 智能物联网前沿技术研究与应用 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南大学 | 2023.07 | 开封 | 0371-69690110 |
| 40 | 区块链与智能制造深度融合关键技术及发展前沿 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南科技大学 | 2023.04 | 洛阳 | 0371-69690110 |
| 41 | 物联网时代的空天信息前沿技术 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 武汉大学 | 2023.09 | 武汉 | 027-86656780 |
| 42 | 智能制造技术 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 武汉理工大学 | 2023.06 | 武汉 | 027-86656780 |
| 43 | 智慧农业发展与应用 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 华中农业大学 | 2023.10 | 武汉 | 027-86656780 |
| 44 | 数字经济赋能乡村产业振兴 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南开放大学 | 2023.09 | 长沙 | 0731-84900079 |
| 45 | 人工智能与机器人技术理论与实践 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南师范大学 | 2023.07 | 长沙 | 0731-84900079 |
| 46 | 新型生物材料与高端医疗器械前沿研究 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 华南理工大学 | 2023.09 | 广州 | 020-83134953 |
| 47 | 粮食安全与生物育种技术创新发展 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 华南农业大学 | 2023.10 | 广州 | 020-83134953 |
| 48 | 韧性城市节能环保产业技术发展 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 深圳大学 | 2023.09 | 深圳 | 020-83134953 |
| 49 | “一带一路”信息安全专项人才培养 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西大学 | 2023.08 | 南宁 | 0771-5866234 |
| 50 | 智能制造数字化柔性生产线 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西机械工业联合会 | 2023.07 | 南宁 | 0771-5866234 |
| 51 | 自由贸易区(港)人工智能发展与产业创新应用 | 中共海南省委人才发展局 | 海南师范大学 | 2023.11 | 海口 | 0898-65500893 |
| 52 | 数字经济背景下乡村振兴发展探索 | 中共海南省委人才发展局 | 海南大学 | 2023.05 | 海口 | 0898-65500893 |
| 53 | 企业数字化转型 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市人力资源开发服务中心 | 2023.08 | 重庆 | 023-86868904 |
| 54 | 基于人工智能前沿的数字胜任力 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆邮电大学 | 2023.07 | 重庆 | 023-86868904 |
| 55 | 集成电路产业发展及高端核心芯片技术 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆大学 | 2023.10 | 重庆 | 023-86868904 |
| 56 | 面向战略性新兴产业智能制造的等离子体先进技术 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 四川大学 | 2023.08 | 成都 | 028-86759627 |
| 57 | 川藏铁路工程技术人才能力建设 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 西南交通大学 | 2023.06 | 成都 | 028-86759627 |
| 58 | 农业特色优势产业高质量发展 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州师范大学 | 2023.09 | 贵阳 | 0851-86829607 |
| 59 | 新一轮战略性矿产国内找矿行动人才能力提升 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州地矿集团有限公司 | 2023.05 | 贵阳 | 0851-86829607 |
| 60 | 科技助力农业产业链高质量发展 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南省博士后人才发展促进会 | 2023.05 | 腾冲 | 0871-63635212 |
| 61 | 文旅高质量融合赋能文化生态保护区建设 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南师范大学 | 2023.07 | 昆明 | 0871-63635212 |
| 62 | 高原环境下大型基础设施防灾减灾与生态环境保护 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 西藏农牧学院 | 2023.07 | 林芝 | 0891-6845889 |
| 63 | 青藏高原生态环境保护与可持续发展 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 西藏大学 | 2023.07 | 拉萨 | 0891-6845889 |
| 64 | 物联网—万物互联产业应用 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 西安交通大学 | 2023.10 | 西安 | 029-63915096 |
| 65 | 地质灾害综合防治能力提升 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 长安大学 | 2023.05 | 西安 | 029-63915096 |
| 66 | 黄河中上游及祁连山地区生态系统碳汇能力提质增效 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 甘肃省祁连山水源涵养林研究院 | 2023.07 | 张掖 | 0931-8960292 |
| 67 | 农作物生物育种专业技术人才能力提升 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 甘肃省农业科学院生物技术研究所 | 2023.04 | 兰州 | 0931-8960292 |
| 68 | 以高价值专利、TRIZ理论助力科技创新能力提升 | 青海省人力资源和社会保障厅 | 青海省技术创新方法学会 | 2023.09 | 西宁 | 0971-8258152 |
| 69 | 新时代清洁能源产业发展的“双碳”驱动力 | 青海省人力资源和社会保障厅 | 青海大学 | 2023.11 | 西宁 | 0971-8258152 |
| 70 | 基于物联网技术的生态环境定位监测技术 | 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 | 北方民族大学 | 2023.08 | 银川 | 0951-5099010 |
| 71 | 中药材生产加工提质增效及产业化开发 | 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 | 宁夏师范学院 | 2023.05 | 固原 | 0951-5099010 |
| 72 | 膝骨性关节炎阶梯手术一体化治疗 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 | 新疆医科大学附属中医医院 | 2023.07 | 乌鲁木齐 | 0991-3689899 |
| 73 | 工业机器人技术应用 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 | 新疆交通职业技术学院 | 2023.07 | 乌鲁木齐 | 0991-3689899 |
| 74 | 作物生物育种创新理论与实践 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 | 新疆农业大学 | 2023.07 | 乌鲁木齐 | 0991-3689899 |
| 75 | 新疆特色林果智慧果园技术应用 | 新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 | 塔里木大学 | 2023.08 | 阿拉尔 | 0991-2896676 |
| 76 | 数字经济与产业融合创新发展 | 国家发展和改革委员会人事司 | 国家发展和改革委员会培训中心 | 2023.05 | 北京 | 010-68501568 |
| 77 | 高等继续教育服务知识更新和技能提升 | 教育部职业教育与成人教育司 | 浙江大学 | 2023.06 | 杭州 | 010-66096459 |
| 78 | 骨干科技特派员能力提升 | 科学技术部人事司 | 中国农村技术开发中心 | 2023.05 | 南平 | 010-58881726 |
| 79 | 新材料专业技术及管理人才能力建设 | 科学技术部人事司 | 科学技术部高新技术司 | 2023.05 | 郑州 | 010-58881726 |
| 80 | 智能制造赋能高质量发展 | 工业和信息化部人事教育司 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023.07 | 北京 | 010-68205907 |
| 81 | 重大技术装备高端化、智能化、绿色化、国际化发展 | 工业和信息化部人事教育司 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023.07 | 杭州 | 010-68205907 |
| 82 | 生物制造产业发展战略及生物安全防控 | 工业和信息化部人事教育司 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023.09 | 北京 | 010-68205907 |
| 83 | 集成电路产业高层次人才创新发展 | 工业和信息化部人事教育司 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023.07 | 北京 | 010-68205907 |
| 84 | 数字经济与民族地区高质量发展 | 国家民族事务委员会人事司 | 中央民族大学 | 2023.10 | 北京 | 010-66508812 |
| 85 | 社会工作助力共同富裕 | 民政部机关党委(人事司) | 民政部慈善事业促进和社会工作司 | 2023.06 | 湖州 | 010-58123387 |
| 86 | 双碳目标下的企业财务管理创新 | 财政部人事教育司 | 上海国家会计学院 | 2023.06 | 上海 | 010-61695021 |
| 87 | 人力资源服务业发展能力建设 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 人力资源流动管理司 |
2023.11 | 北京 | 010-84233746 |
| 88 | 人社数字化转型与前沿技术应用 | 人力资源社会保障部人事司 | 人力资源社会保障部信息中心 | 2023.10 | 武汉 | 010-84233746 |
| 89 | 技术技能竞赛骨干人员能力提升 | 人力资源社会保障部人事司 | 中国就业培训技术指导中心 | 2023.04 | 天津 | 010-84233746 |
| 90 | 专业技术人员继续教育基地负责人能力建设 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 事业单位人事服务中心 |
2023.09 | 长沙 | 010-84233746 |
| 91 | 数字技术工程师培训评价质量提升 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 事业单位人事服务中心 |
2023.06 | 杭州 | 010-84233746 |
| 92 | 人工智能与智慧城市协同发展 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 事业单位人事服务中心 |
2023.05 | 贵阳 | 010-84233746 |
| 93 | 留学人员回国创业 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 留学人员和专家服务中心 |
2023.08 | 大连 | 010-84233746 |
| 94 | 少数民族专业技术人才特殊培养 | 人力资源社会保障部人事司 |
人力资源社会保障部 留学人员和专家服务中心 |
2023.07 | 烟台 | 010-84233746 |
| 95 | 深海无人自主潜水器(AUV)系统集成与应用技术 | 自然资源部人事司 | 自然资源部第一海洋研究所 | 2023.05 | 青岛 | 010-66558603 |
| 96 | 流域水生态监测与评价 | 生态环境部行政体制与人事司 | 中国环境监测总站 | 2023.07 | 广州 | 010-65645331 |
| 97 | 数字孪生流域建设 | 水利部人事司 | 水利部信息中心 | 2023.05 | 南京 | 010-63202563 |
| 98 | 热带作物种质资源保护与生物育种 | 农业农村部人事司 | 中国热带农业科学院 | 2023.06 | 儋州 | 010-59192518 |
| 99 | 农业技术推广负责人能力提升 | 农业农村部人事司 | 农业农村部管理干部学院 | 2023.04 | 北京 | 010-59192518 |
| 100 | 延安鲁艺精神传承 | 文化和旅游部人事司 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 2023.05 | 延安 | 010-59881802 |
| 101 | 公共卫生领军人才能力建设 | 国家卫生健康委员会人事司 | 北京协和医学院 | 2023.07 | 北京 | 010-68792217 |
| 102 | 工业互联网+危化安全生产 | 应急管理部人事司 | 华北科技学院 | 2023.08 | 廊坊 | 010-83933212 |
| 103 | 数字金融与数字经济 | 中国人民银行人事司 | 中国人民银行郑州培训学院 | 2023.04 | 郑州 | 010-66194936 |
| 104 | 质量强国建设 | 国家市场监督管理总局人事司 |
国家市场监督管理总局 专业技术人才开发中心 |
2023.09 | 成都 | 010-88651636 |
| 105 | 优秀运动队专业技术人员创新能力建设 | 国家体育总局人事司 | 国家体育总局人力资源开发中心 | 2023.05 | 秦皇岛 | 010-87182213 |
| 106 | 沙漠经济发展与生态环境保护 | 中国科学院人事局 | 中国科学院新疆分院 | 2023.08 | 阿克苏 | 010-68597406 |
| 107 | 光电产业光学系统设计及检测 | 中国科学院人事局 |
中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 |
2023.06 | 长春 | 010-68597406 |
| 108 | 气象卫星应用 | 中国气象局人事司 | 中国气象局气象干部培训学院 | 2023.09 | 北京 | 010-58994486 |
| 109 | 粮食和物资储备高质量发展 | 国家粮食和物资储备局人事司 | 河南工业大学 | 2023.09 | 郑州 | 010-68979363 |
| 110 | 煤矿智能化发展 | 国家能源局人事司 | 国家能源局煤炭司 | 2023.09 | 鄂尔多斯 | 010-81929726 |
| 111 | 国家公园建设管理 | 国家林业和草原局人事司 | 国家林业和草原局管理干部学院 | 2023.04 | 北京 | 010-84239709 |
| 112 | 文化遗产数字化保护 | 国家文物局科技教育司 | 中国文化遗产研究院 | 2023.05 | 泉州 | 010-56792002 |
| 113 | 名老中医药专家传承团队领军人才队伍建设和能力提升 | 国家中医药管理局人事教育司 | 中国中医科学院 | 2023.07 | 北京 | 010-59957647 |
| 114 | 生物制品(疫苗)检查 | 国家药品监督管理局人事司 | 国家药品监督管理局高级研修学院 | 2023.06 | 北京 | 010-88331534 |
| 115 | 农业领域知识产权保护与应用 | 国家知识产权局人事司 | 中国知识产权培训中心 | 2023.06 | 哈尔滨 | 010-62083262 |
| 116 | 新时代国家形象传播的策略与路径 | 中国外文出版发行事业局 | 中国外文局教育培训中心 | 2023.11 | 北京 | 010-68488045 |
| 117 | 大科学设施复杂系统工程总体设计 | 中国工程物理研究院人力资源部 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 2023.08 | 成都 | 0816-2484398 |
| 118 | 智能制造工程技术人员能力提升 | 中国科协科学技术创新部 | 中国机械工程学会 | 2023.08 | 常州 | 010-68581366 |
| 119 | 生物制造与未来食品前沿技术 | 中国继续工程教育协会 | 江南大学 | 2023.10 | 泰州 | 010-84629295 |
| 120 | 工业互联网赋能产业创新集群发展的趋势与探索 | 中国继续工程教育协会 | 苏州市高级人才太湖培训中心 | 2023.06 | 苏州 | 010-84629295 |
| 121 | 新型能源体系构建与电力数字化发展 | 中国继续工程教育协会 | 华北电力大学 | 2023.06 | 北京 | 010-84629295 |
| 122 | 生物制造产业关键元器件及装备介质设计开发与应用 | 中国轻工业联合会 | 中国生物发酵产业协会 | 2023.08 | 上海 | 010-68396340 |
| 123 | 钢铁工业碳达峰与碳中和 | 中国钢铁工业协会 | 北京科技大学 | 2023.10 | 天津 | 010-65135472 |
| 124 | 煤炭清洁高效利用 | 中国煤炭工业协会 | 中国煤炭工业协会培训中心 | 2023.08 | 昆明 | 010-64463336 |
| 125 | 生物医药科技创新与产学研合作发展模式 | 中国医药教育协会 | 中国医药教育协会 | 2023.11 | 北京 | 010-52596050-609 |
| 126 | 航天技术研发和创新管理 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国航天科工集团公司培训中心 | 2023.09 | 北京 | 010-68373873 |
| 127 | 双碳背景下绿色船舶先进技术 | 中国船舶集团有限公司 | 江苏科技大学 | 2023.09 | 镇江 | 021-33116666 |
| 128 | 乡村振兴绿色农业智能化升级与营养健康型食品产业链赋能 | 中粮集团有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2023.10 | 北京 | 010-85006047 |
| 129 | 先进材料增材制造与再制造技术 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 2023.06 | 重庆 | 010-82559130 |
| 130 | 商用飞机机载系统、设备研制通用技术 | 中国商用飞机有限责任公司 |
中国商用飞机有限责任公司 上海飞机设计研究院 |
2023.09 | 上海 | 021-20880955 |


返回首页
我们的服务
联系我们